| Decimale | Binario | |
|---|---|---|
| Indirizzo IP | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| Netmask | 255.255.255.0 = 24 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000.11111111 |
| ID Rete | 192.168.0.0/24 | $countrep = 1; ?>11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast di Rete | 192.168.0.255 | 11000000.10101000.00000000.11111111 |
| Host MIN | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| Host MAX | 192.168.0.254 | 11000000.10101000.00000000.11111110 |
| Numero di host/reti | 254 | |
| Classe rete | C | |
Questo calcolatore IP l’ho realizzato prendendo spunto dall’articolo Calcolare indirizzo IP e rete in PHP